PIB España | Tasa de crecimiento | |||
Año | PIB nominal | PIB real | Nominal | Real |
1995 | 437,787 | 437,787 | ||
1996 | 464,251 | 448,457 | 6.0449488 | 2.4372583 |
1997 | 494,140 | 466,513 | 6.43811214 | 4.02625001 |
1998 | 527,975 | 486,785 | 6.84724977 | 4.34543089 |
1999 | 565,419 | 507,346 | 7.09200246 | 4.22383599 |
2000 | 610,541 | 529,691 | 7.98027657 | 4.40429214 |
2001 | 653,927 | 544,496 | 7.10615667 | 2.79502578 |
2002 | 698,589 | 556,651 | 6.82981434 | 2.23233963 |
2003 | 744,754 | 570,556 | 6.60832049 | 2.49797449 |
La grafica anterior muestra la tendencia del PIB a precios constantes y el PIB a precios nominales en miles de millones de euros, donde estos últimos se ven modificados por la inflación; es decir, los precios reales son los deflactados.
Se puede notar que durante los primeros años (1996-1998) el espacio entre ambas curvas es mínimo, de lo cual, se puede deducir, que el índice inflacionario existente era muy pequeño. A lo largo de la curva del PIB nominal, se observa que la expansión más grande experimentada es de apenas casi 8%, la cual ocurrió en el año 2000; por otra parte, no se observan tendencias negativas.
Por lo que a la curva del PIB real se refiere, la mayor expansión experimentada fue de 4.4 % (año 2000), la cual es una cifra muy pequeña que evidencia que no ha ocurrido un gran crecimiento.
No hay comentarios:
Publicar un comentario