Cuenta de producción. Año base 2000
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Producción | 1632929.8 | 1769127.8 | 1915704 | 2048694.3 | 2208639.6 | 2417937.5 | 2650842 | 2831020.2 |
Consumos intermedios | 851262.6 | 922122.6 | 1009425.7 | 1080197.4 | 1172003 | 1303064.4 | 1449590.4 | 1536611.3 |
Valor añadido | 781667.2 | 847005.2 | 906278.2 | 968496.84 | 1036636.5 | 1114873.1 | 1201251.6 | 1294408.8 |
En este cuadro podemos observar que la cuenta de producción de España, se divide en: producción, consumos intermedios y valor añadido. Podemos observar que del año 2000 al 2001 la cuenta de producción tuvo un aumento de un 8.3%. Otra de las cosas que vale la pena resaltar es que la producción aporta el 50% o un poco mas de la suma total de la cuenta de producción, por lo cual nos atrevemos a asegurar que la producción es la base de su economía, otro de los datos a resaltar es que la producción tuvo la tasa mas alta de crecimiento de 9.63% en el año 2006, lo cual reflejaba el buen momento y la confianza que se tenia en la economía antes de la crisis del 2008.
En la cuenta de consumo intermedio que no es más que los bienes y servicios no duraderos que los productores adquieren y utilizan para el proceso de producción y prestación de servicios. Esta cuenta representa el 26% de la cuenta de producción y es la que se utiliza en el proceso de la misma, también esta cuenta experimento su crecimiento mas alto en el año 2006 con una tasa de 11.24% haciendo de este el año mas exitoso de la economía española en los últimos 10 años. En el valor añadido o valor agregado como se le llama aquí en México notamos que no hubo alzas o bajas sobresalientes, y su tasa de crecimiento año por año se mantuvo en un promedio de 7.47%, mostrando una normalidad ante las variaciones de cada año.
Cuenta de gasto final
Millones de dólares a precios corrientes.
por componentes | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
1. Bienes y servicios producidos por las administraciones públicas | 128200.49 | 137224.68 | 147287.33 | 160648.94 | 176143.64 | 192443.9 | 207549.52 | 229601.04 | 251303.21 | 262190.6 |
2. Adquisiciones sin transformación para transferencias sociales en especie | 20252.71 | 21955.62 | 24506.56 | 25560.09 | 29022.08 | 31879.9 | 35674.8 | 35458.34 | 39519.02 | 43020.74 |
GASTO CONSUMO FINAL | 148453.2 | 159180.3 | 171793.89 | 186209.03 | 205165.72 | 224323.8 | 243224.32 | 265059.38 | 290822.23 | 305211.34 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario