Tasa de crecimiento PIB 2007 a 2008= (Año1-Año 0)/ Año 0 x 100= 3.14%
Principales organismos económicos de España:
Principales organismos económicos de España:
· Instituto Nacional de Estadística es un organismo autónomo de carácter administrativo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda a través de la Secretaría de Estado de Economía.
El INE tiene un papel destacado en la actividad estadística pública encomendándole expresamente la realización de las operaciones estadísticas de gran envergadura (censos demográficos y económicos, cuentas nacionales, estadísticas demográficas y sociales, indicadores económicos y sociales, coordinación y mantenimiento de los directorios de empresas, formación del Censo Electoral)
· El Ministerio de Economía y Hacienda es el departamento de la Administración General del Estado encargado de la propuesta y ejecución de las directrices y medidas generales de la política económica del Gobierno y, en especial, de la política de hacienda pública, de presupuestos y gastos y de empresas públicas.
· El Banco de España.
· Poseer y gestionar las reservas de divisas y metales preciosos no transferidas al BCE.
· Promover el buen funcionamiento y la estabilidad del sistema financiero y, sin perjuicio de las funciones del BCE, de los sistemas de pago nacionales.
· Supervisar la solvencia y el cumplimiento de la normativa específica de las entidades de crédito, otras entidades y mercados financieros cuya supervisión se le ha atribuido.
· Poner en circulación la moneda metálica y desempeñar, por cuenta del Estado, las demás funciones que se le encomienden respecto a ella.
· Elaborar y publicar las estadísticas relacionadas con sus funciones y asistir al BCE en la recopilación de información estadística.
· Prestar los servicios de tesorería y de agente financiero de la deuda pública.
· Asesorar al Gobierno, así como realizar los informes y estudios que resulten procedentes.
Principales indicadores económicos de España.
Indicador | unidades de medida | fecha | Datos |
Indicador adelantado del crecimiento del PIB | Porcentaje | 3ºT/10 | 0,20 |
PIB a precios de mercado | Millones de Euros | 3ºT/10 | 255.99 |
Gasto en consumo final privado nacional | Millones de Euros | 3ºT/10 | 154.441 |
Gasto en consumo final colectivo (AAPP) | Millones de Euros | 3ºT/10 | 48.742 |
Formación bruta de capital fijo | Millones de Euros | 3ºT/10 | 57.075 |
Bienes de capital | Millones de Euros | 3ºT/10 | 13.574 |
Construcción | Millones de Euros | 3ºT/10 | 34.320 |
Variación de existencias | Millones de Euros | 3ºT/10 | -5.225 |
Exportaciones de bienes y servicios | Millones de Euros | 3ºT/10 | 72.503 |
Importaciones de bienes y servicios | Millones de Euros | 3ºT/10 | 73.655 |
Índices encadenados de volumen del PIB y por tipo de gasto | 2000 = 100 | 3ºT/10 | 118.3 |
Gasto en consumo final privado nacional | 2000 = 100 | 3ºT/10 | 122.6 |
Gasto en consumo final colectivo (AAPP) | 2000 = 100 | 3ºT/10 | 152 |
Formación bruta de capital fijo | 2000 = 100 | 3ºT/10 | 98.4 |
Bienes de capital | 2000 = 100 | 3ºT/10 | 86.7 |
Construcción | 2000 = 100 | 3ºT/10 | 107.7 |
Exportaciones de bienes y servicios | 2000 = 100 | 3ºT/10 | 137.8 |
Importaciones de bienes y servicios | 2000 = 100 | 3ºT/10 | 135.4 |
Índice de Producción Industrial | |||
Índice de Producción Industrial | 2005 = 100 | Dic/10 | 79.5 |
Empleo | |||
Ocupados | Miles de personas | 4ºT/10 | 18.408.2 |
Desempleo | |||
Parados | Miles de personas | 4ºT/10 | 4.696.6 |
Tasa de paro | % sobre activos | 4ºT/10 | 20.33 |
Costes Laborales | |||
Sueldos y salarios | Media mensual del total de salarios: EUR | 3ºT/10 | 1.779.27 |
Índice de Precios de Consumo | |||
Índice de Precios de Consumo | 2006 = 100 | Dec/10 | 111 |
Capital | Madrid |
Superficie | 194.897 millas2 504.782 km2 (casi doble la superficie de Oregón) |
Población | 40.037.995 (est. julio 2001) |
Población estimada en el año 2050 | 32.562.163 |
Lenguas | Español (Castellano) 74%, Catalán 17%, Gallego 7%, Vascongado 2% |
Alfabetismo | 97,0% total; NA% hombres; NA% mujeres |
Religiones | Católicos |
Expectativa de vida | Hombres: 75,47 años; mujeres: 82,62 años (est. 2001) |
Gobierno | Monarquía parlamentaria |
Moneda | 1 euro (EUR) = 100 centavos |
Producto nacional bruto (per cápita) | $18.000 (est. 2000) |
Industria | Telas y tejidos, ropa (incluyendo calzado), industrias de alimentos y bebidas, siderurgia, productos químicos, astilleros, automóviles, herramientas mecanizadas, turismo |
Agricultura | Granos, verduras, olivas, uvas para vino, remolachas azucareras, frutas cítricas, carne de res, carne de cerdo, avicultura, leche y queso, pescadería |
Tierras de Labrantío | 30% |
Minerales y Recursos | Carbón, lignito, mineral de hierro, uranio, mercurio, piritas, fluoruros, yeso, cinc, plomo, tungsteno, cobre, caolín, potasa, poderío hidroeléctrico, tierra de labrantío |
BIBLIOGRAFIA:
No hay comentarios:
Publicar un comentario