PAIS | GRADO DE DESARROLLO | CUENTA CORRIENTE | COMERCIO | SERVICIO | BALANZA CAPITAL | OTRO |
MEXICO | DEUDOR JOVEN | DEFICIT $6,289.00 | DEFICIT $4,330 | DEFICIT $8,580 | SUPERAVIT $17,919 | |
ARGENTINA | DEUDOR ADULTO | SUPERAVIT $5,819 | SUPERAVIT $14,377 | DEFICIT $1,294 | DEFICIT $3,146 | RENTA: $ 7,845 TRANS: $ 581 |
BRASIL | DEUDOR MADURO | SUPERAVIT $13,621 | SUPERAVIT $46,457 | DEFICIT $9,653 | SUPERAVIT $8,691 | RENTA: $-27,489 TRANS: $4,306 |
ESPANA | ACREEDOR ADULTO | DEFICIT $57,153 | SUPERAVIT $47,034 | SUPERAVIT $25,697 | SUPERAVIT $4067.6 | TRANS: $79,715 |
CHINA (MIL,MILL,DLLS) | DEUDOR ADULTO | SUPERAVIT $191.7 | SUPERAVIT $1,325 | DEFICIT $3.3 | SUPERAVIT $71.9 | RENTA: $38.6 TRANS: $24.2 |
COLOMBIA | DEUDOR ADULTO | DEFICIT $8.944 | SUPERAVIT $2.136 | DEFICIT $2,465 | SUPERAVIT $11.879 | RENTA: $-12.09 |
VENEZUELA | DEUDOR JOVEN | SUPERAVIT $14,338 | SUPERAVIT $27,173 | DEFICIT $8,857 | DEFICIT $211 | TRANS: $-559 |
ALEMANIA(MILL,€) | ACREEDOR MADURO | SUPERAVIT $1,112 | SUPERAVIT $103 | SUPERAVIT $1009 | DEFICIT $1,112 | |
URUGUAY | DEUDOR JOVEN | DEFICIT 103.3 | SUPERAVIT $214.6 | SUPERAVIT $304.3 | SUPERAVIT $110.7 | RENTA: $-527.3 TRANS: $88.7 |
jueves, 19 de mayo de 2011
Cuadro comparativo de paises
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario