2006 | 2007 | 2008 (P) | 2009 (A) | |
Gasto en consumo final | 742,132 | 797,903 | 834,229 | 819,206 |
- Gasto en consumo final de los hogares | 556,048 | 595,070 | 612,165 | 586,554 |
- Gasto en consumo final de las ISFLSH | 8,548 | 9,359 | 9,785 | 9,870 |
- Gasto en consumo final de las AAPP | 177,536 | 193,474 | 212,279 | 222,782 |
Formación bruta de capital | 304,968 | 326,422 | 316,514 | 257,370 |
- Formación bruta de capital fijo | 301,169 | 323,243 | 311,830 | 252,961 |
- Variación de existencias y adquisiciones menos cesiones de objetos valiosos | 3,799 | 3,179 | 4,684 | 4,409 |
Exportaciones de bienes y servicios | 259,129 | 283,331 | 288,016 | 246,364 |
Importaciones de bienes y servicios | 321,945 | 354,119 | 350,635 | 269,026 |
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO | 984,284 | 1,053,537 | 1,088,124 | 1,053,914 |
Z= C+I+G | 1,038,552 | 1,114,966 | 1,140,958 | 1,066,706 |
B= X-M | -62,816 | -70,788 | -62,619 | -22,662 |
Y-Z=B | -54,268 | -61,429 | -52,834 | -12,792 |
miércoles, 25 de mayo de 2011
Método de absorción
De acuerdo con el modelo de absorcion por alexander en 1952, se dice que existe interdependencia entre el equilibrio interno y externo, ya que, si Y = Z entonces B = 0. Por otro lado, si existe desequilibrio interno habrá desequilibrio externo: si Z es mayor que Y implica que B es negativo, o sea, X menor que M. Es decir que, dado que se consume más de los que se produce, se requiere acudir al financiamiento del exterior, situación que se expresa en un déficit comercial; el cual, al superar los límites considerados aceptables por los mercados financieros externos, genera la necesidad de recurrir a un ajuste de la economía. Para ilustrar la dinámica de un ajuste del sector externo. Es así, como podemos deducir que en España existe un desequilibrio .
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario