16 de marzo 2011 | Definición de matriz insumo producto y Características generales de la matriz insumo producto. |
17 de marzo 2001 | Matriz insumo producto de España. |
22 de marzo 2011 | Análisis de la matriz insumo producto. |
23 de marzo 2011 | La definición de matriz de coeficientes técnicos de insumo producto y entrega del primer control de lectura. |
24 de marzo 2011 | Presentación de la matriz de coeficientes técnicos de insumo producto y matriz de coeficientes técnicos de insumo producto de España.. |
29 de marzo 2011 | Análisis de la matriz de coeficientes técnicos de insumo producto y matriz de coeficientes técnicos de insumo producto de España. Y segundo control de lectura |
30 de marzo 2011 | La definición de la matriz de coeficientes de requisitos directos e indirectos. |
31 de marzo 2011 | Presentación y análisis de la matriz de coeficientes de requisitos directos e indirectos y la matriz de coeficientes de requisitos directos e indirectos de España. |
5 de marzo 2011 | La definición y formulaciónde la matriz de distribución de la producción. |
6 de marzo 2011 | La matriz de distribución de la producción de España y su análisis. |
7 de marzo 2011 | Presentación del reporte de la labor social y reporte de película o lectura alterna. |
martes, 15 de marzo de 2011
Cronograma de trabajo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario